
estadística
- club
- Copas
- Copa internacional
- equipo nacional
temporada | club | liga | min | g | sm | O | Zam | goal | yc | yrc | rc |
2020/2021 | ![]() Barcelona 2020/2021 | 1186 | 17 | 15 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
2019/2020 | ![]() Barcelona 2019/2020 | 2561 | 35 | 31 | 4 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
2018/2019 | ![]() Atletico Madrid 2018/2019 | 3204 | 37 | 37 | 0 | 6 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
2017/2018 | ![]() Atletico Madrid 2017/2018 | 2530 | 32 | 30 | 2 | 12 | 19 | 7 | 0 | 1 | |
2016/2017 | ![]() Atletico Madrid 2016/2017 | 3067 | 36 | 36 | 0 | 14 | 16 | 3 | 0 | 0 | |
2015/2016 | ![]() Atletico Madrid 2015/2016 | 3057 | 38 | 36 | 2 | 16 | 22 | 5 | 0 | 0 | |
2014/2015 | ![]() Atletico Madrid 2014/2015 | 2472 | 37 | 29 | 8 | 20 | 22 | 6 | 0 | 0 | |
2013/2014 | ![]() Real Sociedad 2013/2014 | 2663 | 35 | 31 | 4 | 13 | 16 | 5 | 0 | 0 | |
2012/2013 | ![]() Real Sociedad 2012/2013 | 2857 | 34 | 32 | 2 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | |
2011/2012 | ![]() Real Sociedad 2011/2012 | 2621 | 35 | 28 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
2010/2011 | ![]() Real Sociedad 2010/2011 | 2861 | 37 | 34 | 3 | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
2009/2010 | ![]() Real Sociedad 2009/2010 | 2595 | 39 | 30 | 9 | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 |
botín
2020/2021
Super Cup (Spain)
2nd Place
2020
Trofeo Joan Gamper (World)
Winner
2019/2020
2nd Place
2019
Trofeo Joan Gamper (World)
Winner
2018/2019
2nd Place
Winner
2018
World Cup (World)
Winner
2017/2018
2nd Place
2017
Audi Cup (World)
Winner
2016
European Championship (Europe)
2nd Place
2015/2016
2nd Place
2014/2015
Super Cup (Spain)
Winner
2010
UEFA U19 Championship (Europe)
Winner
2009/2010
Winner
transferencias
12.07.19
compra
€ 120M
29.07.14
compra
€ 30M