

Frenkie de Jong
posición: corredor
edad: 23 años (1997-05-12)
Pierna de trabajo: derecha

BarcelonaClub actual

Netherlandsequipo nacional
estadística
- club
- Copas
- Copa internacional
- equipo nacional
temporada | club | liga | min | g | sm | O | Zam | goal | yc | yrc | rc |
2020/2021 | ![]() Barcelona 2020/2021 | 1520 | 18 | 17 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2019/2020 | ![]() Barcelona 2019/2020 | 2121 | 29 | 24 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
2018/2019 | ![]() Ajax 2018/2019 | 2517 | 31 | 30 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | ![]() Ajax 2017/2018 | 1558 | 22 | 16 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2016/2017 | ![]() Ajax 2016/2017 | 148 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | ![]() Jong Ajax 2016/2017 | 2606 | 31 | 30 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
2015/2016 | ![]() Jong Ajax 2015/2016 | 1290 | 15 | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | ![]() Willem II 2015/2016 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | ![]() Willem II 2014/2015 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
botín
2020/2021
Super Cup (Spain)
2nd Place
2020
Trofeo Joan Gamper (World)
Winner
2019/2020
2nd Place
2019
Trofeo Joan Gamper (World)
Winner
Florida Cup (World)
2nd Place
2018/2019
2017/2018
2nd Place
2016/2017
2nd Place
2nd Place
2nd Place