

Karim Benzema
posición: adelante
edad: 33 años (1987-12-19)
Pierna de trabajo: derecha

Real MadridClub actual

Franceequipo nacional
estadística
- club
- Copas
- Copa internacional
- equipo nacional
temporada | club | liga | min | g | sm | O | Zam | goal | yc | yrc | rc |
2020/2021 | ![]() Real Madrid 2020/2021 | 1423 | 16 | 16 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | ![]() Real Madrid 2019/2020 | 3155 | 37 | 36 | 1 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | ![]() Real Madrid 2018/2019 | 2963 | 36 | 35 | 1 | 11 | 21 | 1 | 0 | 0 | |
2017/2018 | ![]() Real Madrid 2017/2018 | 2156 | 32 | 25 | 7 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | ![]() Real Madrid 2016/2017 | 1914 | 29 | 23 | 6 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | ![]() Real Madrid 2015/2016 | 1994 | 27 | 26 | 1 | 16 | 24 | 1 | 0 | 0 | |
2014/2015 | ![]() Real Madrid 2014/2015 | 2312 | 29 | 29 | 0 | 22 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
2013/2014 | ![]() Real Madrid 2013/2014 | 2771 | 35 | 34 | 1 | 21 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
2012/2013 | ![]() Real Madrid 2012/2013 | 1780 | 30 | 19 | 11 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | ![]() Real Madrid 2011/2012 | 2252 | 34 | 26 | 8 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | ![]() Real Madrid 2010/2011 | 1884 | 33 | 20 | 13 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
2009/2010 | ![]() Real Madrid 2009/2010 | 1305 | 27 | 14 | 13 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | ![]() Olympique Lyon 2008/2009 | 2769 | 36 | 31 | 5 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
2007/2008 | ![]() Olympique Lyon 2007/2008 | 2596 | 36 | 32 | 4 | 16 | 20 | 1 | 0 | 0 | |
2006/2007 | ![]() Olympique Lyon 2006/2007 | 583 | 13 | 6 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2005/2006 | ![]() Olympique Lyon 2005/2006 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
botín
2019/2020
Winner
Super Cup (Spain)
Winner
2018/2019
2nd Place
2018
FIFA Club World Cup (World)
Winner
2017/2018
2017
FIFA Club World Cup (World)
Winner
2016/2017
2016
FIFA Club World Cup (World)
Winner
2015/2016
2nd Place
2015
Audi Cup (World)
2nd Place
2014/2015
2014
FIFA Club World Cup (World)
Winner
2013/2014
2013
International Champions Cup (World)
Winner
2012/2013
2011/2012
Winner
Super Cup (Spain)
2nd Place
2010/2011
2nd Place
Winner
2009/2010
2nd Place
2008/2009
Trophée des Champions (France)
2nd Place
2007/2008
2006/2007
2005/2006
Winner
Trophée des Champions (France)
Winner
2004/2005
Winner
Trophée des Champions (France)
Winner
transferencias
01.07.09
compra
€ 35M