
estadística
- club
- Copas
- Copa internacional
- equipo nacional
temporada | club | liga | min | g | sm | O | Zam | goal | yc | yrc | rc |
2020/2021 | ![]() Barcelona 2020/2021 | 766 | 15 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2019/2020 | ![]() Barcelona 2019/2020 | 403 | 11 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2019/2020 | ![]() Leganes 2019/2020 | 1935 | 24 | 21 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
2018/2019 | ![]() Leganes 2018/2019 | 1407 | 19 | 16 | 3 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
2018/2019 | ![]() Middlesbrough 2018/2019 | 1108 | 17 | 12 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | ![]() Girondins Bordeaux 2017/2018 | 915 | 14 | 11 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
2017/2018 | ![]() Middlesbrough 2017/2018 | 1397 | 19 | 17 | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
2016/2017 | ![]() Toulouse 2016/2017 | 2948 | 34 | 33 | 1 | 5 | 11 | 7 | 0 | 0 | |
2015/2016 | ![]() Toulouse 2015/2016 | 2938 | 36 | 33 | 3 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
2014/2015 | ![]() Toulouse 2014/2015 | 2115 | 34 | 22 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | ![]() Toulouse 2013/2014 | 2608 | 32 | 30 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
2013/2014 | ![]() Esbjerg 2013/2014 | 355 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2012/2013 | ![]() Esbjerg 2012/2013 | 2843 | 33 | 32 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
2011/2012 | ![]() Esbjerg 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | ![]() Esbjerg 2010/2011 | 587 | 16 | 6 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2009/2010 | ![]() Esbjerg 2009/2010 | 116 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
botín
2020/2021
Super Cup (Spain)
2nd Place
2020
Trofeo Joan Gamper (World)
Winner
2019/2020
2nd Place
2012/2013
DBU Pokalen (Denmark)
Winner
2011/2012
Winner
transferencias
25.07.19
compra
€ 5M
03.01.19
Loan
01.07.18
31.01.18
Loan
13.07.17
N/A