

Sergio Ramos
posición: defensor
edad: 34 años (1986-03-30)
Pierna de trabajo: derecha

Real MadridClub actual

Spainequipo nacional
estadística
- club
- Copas
- Copa internacional
- equipo nacional
temporada | club | liga | min | g | sm | O | Zam | goal | yc | yrc | rc |
2020/2021 | ![]() Real Madrid 2020/2021 | 1216 | 14 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
2019/2020 | ![]() Real Madrid 2019/2020 | 3017 | 35 | 35 | 0 | 4 | 11 | 10 | 0 | 0 | |
2018/2019 | ![]() Real Madrid 2018/2019 | 2476 | 28 | 28 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
2017/2018 | ![]() Real Madrid 2017/2018 | 2292 | 26 | 26 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | |
2016/2017 | ![]() Real Madrid 2016/2017 | 2489 | 28 | 28 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | |
2015/2016 | ![]() Real Madrid 2015/2016 | 1946 | 23 | 23 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | |
2014/2015 | ![]() Real Madrid 2014/2015 | 2254 | 27 | 27 | 0 | 5 | 4 | 12 | 0 | 0 | |
2013/2014 | ![]() Real Madrid 2013/2014 | 2756 | 32 | 32 | 0 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 | |
2012/2013 | ![]() Real Madrid 2012/2013 | 2268 | 26 | 26 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | |
2011/2012 | ![]() Real Madrid 2011/2012 | 3055 | 34 | 34 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | |
2010/2011 | ![]() Real Madrid 2010/2011 | 2703 | 31 | 30 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | |
2009/2010 | ![]() Real Madrid 2009/2010 | 2902 | 33 | 33 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 1 | |
2008/2009 | ![]() Real Madrid 2008/2009 | 2805 | 32 | 32 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0 | 1 | |
2007/2008 | ![]() Real Madrid 2007/2008 | 2819 | 33 | 33 | 0 | 3 | 5 | 14 | 3 | 0 | |
2006/2007 | ![]() Real Madrid 2006/2007 | 2895 | 33 | 33 | 0 | 2 | 5 | 15 | 1 | 0 | |
2005/2006 | ![]() Real Madrid 2005/2006 | 2875 | 33 | 32 | 1 | 1 | 4 | 11 | 2 | 1 | |
2005/2006 | ![]() Sevilla FC 2005/2006 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004/2005 | ![]() Sevilla FC 2004/2005 | 2705 | 31 | 31 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
2003/2004 | ![]() Sevilla FC 2003/2004 | 367 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
botín
2019/2020
Winner
Super Cup (Spain)
Winner
2018/2019
2nd Place
2018
FIFA Club World Cup (World)
Winner
2017/2018
2017
FIFA Club World Cup (World)
Winner
2016/2017
2016
FIFA Club World Cup (World)
Winner
2015/2016
2nd Place
2015
Audi Cup (World)
2nd Place
2014/2015
2014
FIFA Club World Cup (World)
Winner
2013/2014
2013
Confederations Cup (World)
2nd Place
International Champions Cup (World)
Winner
2012/2013
2012
European Championship (Europe)
Winner
2011/2012
Winner
Super Cup (Spain)
2nd Place
2010/2011
2nd Place
Winner
2010
World Cup (World)
Winner
2009/2010
2nd Place
2008/2009
2nd Place
Super Cup (Spain)
Winner
2008
European Championship (Europe)
Winner
EC Qualification (Europe)
Winner
Emirates Cup (World)
2nd Place
2007/2008
Winner
Super Cup (Spain)
2nd Place
2006/2007
Winner
2005/2006
2nd Place
transferencias
01.09.05
compra
€ 27M