

Toni Kroos
posición: corredor
edad: 31 años (1990-01-04)
Pierna de trabajo: derecha

Real MadridClub actual

Germanyequipo nacional
estadística
- club
- Copas
- Copa internacional
- equipo nacional
temporada | club | liga | min | g | sm | O | Zam | goal | yc | yrc | rc |
2020/2021 | ![]() Real Madrid 2020/2021 | 1200 | 16 | 14 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2019/2020 | ![]() Real Madrid 2019/2020 | 2656 | 35 | 31 | 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
2018/2019 | ![]() Real Madrid 2018/2019 | 2227 | 28 | 26 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2017/2018 | ![]() Real Madrid 2017/2018 | 2268 | 27 | 26 | 1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
2016/2017 | ![]() Real Madrid 2016/2017 | 2501 | 29 | 28 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
2015/2016 | ![]() Real Madrid 2015/2016 | 2745 | 32 | 32 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2014/2015 | ![]() Real Madrid 2014/2015 | 3064 | 36 | 36 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
2013/2014 | ![]() Bayern Munich 2013/2014 | 2067 | 29 | 24 | 5 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
2012/2013 | ![]() Bayern Munich 2012/2013 | 1924 | 24 | 23 | 1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
2011/2012 | ![]() Bayern Munich 2011/2012 | 2350 | 31 | 27 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
2010/2011 | ![]() Bayern Munich 2010/2011 | 1727 | 27 | 19 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2009/2010 | ![]() Bayer 04 Leverkusen 2009/2010 | 2358 | 33 | 26 | 7 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
2008/2009 | ![]() Bayer 04 Leverkusen 2008/2009 | 586 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2008/2009 | ![]() Bayern Munich II 2008/2009 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | ![]() Bayern Munich 2008/2009 | 287 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2007/2008 | ![]() Bayern Munich II 2007/2008 | 354 | 12 | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
2007/2008 | ![]() Bayern Munich 2007/2008 | 354 | 12 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
botín
2019/2020
Winner
Super Cup (Spain)
Winner
2018/2019
2nd Place
2018
FIFA Club World Cup (World)
Winner
2017/2018
2017
FIFA Club World Cup (World)
Winner
2016/2017
2016
FIFA Club World Cup (World)
Winner
2015/2016
2nd Place
2015
Audi Cup (World)
2nd Place
2014/2015
2014
World Cup (World)
Winner
FIFA Club World Cup (World)
Winner
2013/2014
Winner
Winner
Super Cup (Germany)
2nd Place
Winner
2013
FIFA Club World Cup (World)
Winner
Audi Cup (World)
Winner
2012/2013
Winner
Winner
Super Cup (Germany)
Winner
2011/2012
2011
Audi Cup (World)
2nd Place
2010/2011
Super Cup (Germany)
Winner
2008/2009
2nd Place
2007/2008
Winner
Winner
2007
Liga Pokal (Germany)
Winner
transferencias
17.07.14
compra
€ 25M
01.07.10
31.01.09
Loan